Вход

Поиск

 
Выслать брошюру Запрос на продукт Заказ
ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Наше предложение включает группу осевых трансформаторов, предназначенных для охлаждения вентиляторов. Они оснащены, как большинство наших вентиляторов, в двигатель с возможностью регулировки вращений, путем изменения питающего напряжения. Двигатель сделан таким образом, что воздух, который протекает сквозь вентилятор, охлаждает его. В каждом типе возможно получение с помощью переключателя звезда-треугольник двух скоростей. Серия FC характеризуется конструкцией ротора и алюминиевых, отливных лопастей, которая дает возможность получения очень большой производительности при одовременном низком давлении воздуха. Серия FE характеризуется в свою очередь низким уровнем шума.

Свойства вентиляторов

Напряжение: 3 ~ 400V +/-10% 50Hz, две скорости с помощью переключателя A/Y
3 ~ 400V +/-10% 60Hz, две скорости с помощью переключателя A/Y
Класс изоляции двигателя: F
Степень защиты двигателя: IP54
Термическая защита двигателя: осуществляется с помощью встроенного в обмотки термического контакта (TK)
Электрическое соединение: Соединительная коробка
Конструкционные решения: версия с канальным корпусом типа H
версия с канальным корпусом типа L
версия с восьмиугольным корпусом Q

Таблица. Технические данные
Тип вентилятора P
[kW]
U
+/-10%
50Hz
[V]
I
[A]
n
[оборотов/мин.]
Производительность
Δp=0Pa
V
[m3/h]
tR
[˚C]
LpA
[dB(A)]
Конструкционное
решение
FE050-SDH.4F.3 0,32 /0,20 3-400A/Y 0,74/0,41 900/540 5600/4800 70 69 H
FE050-ADH.4C3 0,14/0.09 3-400A/Y 0,33/0,17 670/520 4400/3700 70 62 H
FC056-SDL6C.3 0,40/0,26 3-400A/Y 0,96/0,50 890/720 8300/6900 60 72 L
FC056-ADL6C3 0,200/0,115 3-400A/Y 0,59/0,25 640/500 6200/5000 60 58 L
FC063-SDL6F.3 0,58/0,36 3-400A/Y 1,20/0,69 850/670 11200/8900 60 72 L
FC063-ADL6C.3 0,32/0,18 3-400A/Y 0,95/0,40 640/500 8500/6900 60 65 L
FC071-SDL6K.3 0,91/0,62 3-400A/Y 2,00/1,10 890/710 16500/13000 60 75 L
FC071-ADL6F.3 0,43/0,26 3-400A/Y 1,10/0,56 640/490 12000/9500 60 67 L
FC080-SDQ.6K.3 1,45/0,85 3-400A/Y 2,90/1,80 880/630 22000/17000 60 78 Q
FC080-ADO.6K.3 0,72/0,44 3-400A/Y 1,80/0,90 680/490 14500/17000 60 70 Q
FE080-NDQ.6K.5 0,37/0,20 3-400A/Y 1,20/0,50 440/330 12000/10000 70 61 Q
FE080-NDQ.6K.5(S1) 0,25/0,11 3-400A/Y 0,67/0,27 360/230 10500/7000 70 55 Q
FE080-NDQ.6K.5(S2) 0,27/0,10 3-400A/Y 0,27/0,10 230/130 7000/4100 70 46 Q
FC100-ADL7O.3 2,20/1,50 3-400A/Y 4,20/2,70 670/530 34000/26000 70 81 Q
FC100-MDL7M.3 1,25/1,0,81 3-400A/Y 2,70/1,55 530/390 28000/21000 70 74 L
FC100-NDL7M.3 0,70/0,38 3-400A/Y 1,70/0,95 420/300 22000/17000 60 69 L
FC125-MDL7C2.3 2,20/1,20 3-400A/Y 4,50/2,50 500/330 47000/32000 60 82 L
FC125-NDL7M.3 1,15/0,56 3-400A/Y 2,60/1,20 380/250 36000/25000 60 74 L
FC125-NDL7O.3 1,25/0,70 3-400A/Y 2,80/1,40 410/300 37000/27000 70 76 L
FC125-NDL7Q.3(S) 0,89/0,40 3-400A/Y 1,80/0,81 340/210 31500/20000 70 71 L
Осевые вентиляторы во взрывобезопасном исполнении – конструкционные решения

FE050-_DH


FC063-_DL


FC080-_DQ


FE056-_DL


FC071-_DL


FE080-_NDQ


FC100-_DL

FC125-_DL

FC125-_NDL

Наши поставщики