Вход

Поиск

 
Выслать брошюру Запрос на продукт Заказ


ШТЫРИ, ВИНТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, РАСТР 3.50/3.81 MM


Технические данные:
Номинальное сечение провода:
1,5 mm2

Номинальный ток: 8A

Диапазон сечений:
0,14 1,5 mm2 отдельная жила
125 V/2.5 kV/3 пробивное напряжение, категория III
250 V/2.5 kV/2 пробивное напряжение, категория II
* 690 V/2.5 kV/1 пробивное напряжение, категория I

* макс. 600V для разъемов без заземления или пробивное напряжение
≤ 3 kV для L ≥ 2.00 mm иi ≤ 2.5 kV для 2.0 mm > L ≥ 1.5 mm
Тип 8513 B/..., 8813 BI... Тип 8513 B/...F, 8813 B/...F
Направление втискивания - в одной линии с проводом Направление втискивания - в одной линии с проводом
Номинальное напряжение VDE 0110
Данные UL
Nr. 30-16 AWG      300 V      8A Nr. 30-16 AWG   300 V    8A
Данные CSA
Nr. 22-14 AWG      300 V      5A Nr. 22-14 AWG   300 V    5A
Сертификаты


  Упак. шт. GFL G T Поля Кат. № Кат. № Кат. № Кат. №
Растр 3.50 mm
Без описания С описанием Без описания С описанием
100 17.40 7.00 3.50 2 25.640.3253.0 25.640.0253.0 25.641.3253.0 25.641.0253.0
100 20.90 10.50 7.00 3 25.640.3353.0 25.640.0353.0 25.641.3353.0 25.641.0353.0
50 24.40 14.00 10.50 4 25.640.3453.0 25.640.0453.0 25.641.3453.0 25.641.0453.0
50 27.90 17.50 14.00 5 25.640.3553.0 25.640.0553.0 25.641.3553.0 25.641.0553.0
50 31.40 21.00 17.50 6 25.640.3653.0 25.640.0653.0 25.641.3653.0 25.641.0653.0
50 34.90 24.50 21.00 7 25.640.3753.0 25.640.0753.0 25.641.3753.0 25.641.0753.0
50 38.40 28.00 24.50 8 25.640.3853.0 25.640.0853.0 25.641.3853.0 25.641.0853.0
50 41.90 31.50 28.00 9 25.640.3953.0 25.640.0953.0 25.641.3953.0 25.641.0953.0
50 45.40 35.00 31.50 10 25.640.4053.0 25.640.1053.0 25.641.4053.0 25.641.1053.0
50 48.90 38.50 35.00 11 25.640.4153.0 25.640.1153.0 25.641.4153.0 25.641.1153.0
50 52.40 42.00 38.50 12 25.640.4253.0 25.640.1253.0 25.641.4253.0 25.641.1253.0
50 55.90 45.50 42.00 13 25.640.4353.0 25.640.1353.0 25.641.4353.0 25.641.1353.0
50 59.40 49.00 45.50 14 25.640.4453.0 25.640.1453.0 25.641.4453.0 25.641.1453.0
50 62.90 52.50 49.00 15 25.640.4553.0 25.640.1553.0 25.641.4553.0 25.641.1553.0
50 66.40 56.00 52.50 16 25.640.4653.0 25.640.1653.0 25.641.4653.0 25.641.1653.0
Растр 3.81 mm
Без описания С описанием Без описания С описанием
100 18.01 8.41 3.81 2 25.620.3253.0 25.620.0253.0 25.621.3253.0 25.621.0253.0
100 21.82 12.22 7.62 3 25.620.3353.0 25.620.0353.0 25.621.3353.0 25.621.0353.0
50 25.63 16.03 11.43 4 25.620.3453.0 25.620.0453.0 25.621.3453.0 25.621.0453.0
50 29.44 19.84 15.24 5 25.620.3553.0 25.620.0553.0 25.621.3553.0 25.621.0553.0
50 33.25 23.65 19.05 6 25.620.3653.0 25.620.0653.0 25.621.3653.0 25.621.0653.0
50 37.06 27.46 22.86 7 25.620.3753.0 25.620.0753.0 25.621.3753.0 25.621.0753.0
50 40.87 31.27 26.67 8 25.620.3853.0 25.620.0853.0 25.621.3853.0 25.621.0853.0
50 44.68 35.08 30.48 9 25.620.3953.0 25.620.0953.0 25.621.3953.0 25.621.0953.0
50 48.49 38.89 34.29 10 25.620.4053.0 25.620.1053.0 25.621.4053.0 25.621.1053.0
50 52.30 42.70 38.10 11 25.620.4153.0 25.620.1153.0 25.621.4153.0 25.621.1153.0
50 56.11 46.51 41.91 12 25.620.4253.0 25.620.1253.0 25.621.4253.0 25.621.1253.0
50 59.92 50.32 45.72 13 25.620.4353.0 25.620.1353.0 25.621.4353.0 25.621.1353.0
50 63.73 54.13 49.53 14 25.620.4453.0 25.620.1453.0 25.621.4453.0 25.621.1453.0
50 67.54 57.94 53.34 15 25.620.4553.0 25.620.1553.0 25.621.4553.0 25.621.1553.0
50 71.35 61.75 57.15 16 25.620.4653.0 25.620.1653.0 25.621.4653.0 25.621.1653.0


ШТЫРИ, ПРУЖИННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, РАСТР 3.50 MM


Технические данные:
Номинальное сечение провода:
1,5 mm2

Номинальный ток: 8A


Диапазон сечений:
0.14 1.5 mm2 отдельная жила

125 V/2.5 kV/3 пробивное напряжение, категория III
250 V/2.5 kV/2 пробивное напряжение, категория II
* 690 V/2.5 kV/1 пробивное напряжение, категория I

* макс.600V для разъемов без заземления или пробивное напряжение
≤ 3 kV для L ≥ 2.00 mm и ≤ 2.5 kV для 2.0 mm > L ≥ 1.5 mm

VDE0110 Nr. 30-16 AWG      300 V      8A Nr. 30-16 AWG   300 V    8A
Данные UL Nr. 22 -14 AWG     300 V      5A Nr. 22-14 AWG   300 V    5A
Данные CSA
Сертификаты


 

Упак.
шт.

G T Поля Кат. № Кат. № Кат. № Кат. №
Растр 3.50 mm Тип 8513 BFK Без описания С описанием Без описания С описанием
100 6.90 3.50 2 25.630.3253.0 25.630.0253.0
100 10.40 7.00 3 25.630.3353.0 25.630.0353.0
50 13.90 10.50 4 25.630.3453.0 25.630.0453.0
50 17.40 14.00 5 25.630.3553.0 25.630.0553.0
50 20.90 17.50 6 25.630.3653.0 25.630.0653.0
50 24.40 21.00 7 25.630.3753.0 25.630.0753.0
50 27.90 24.50 8 25.630.3853.0 25.630.0853.0
50 31.40 28.00 9 25.630.3953.0 25.630.0953.0
50 34.90 31.50 10 25.630.4053.0 25.630.1053.0
50 38.40 35.00 11 25.630.4153.0 25.630.1153.0
50 41.90 38.50 12 25.630.4253.0 25.630.1253.0
50 45.40 42.00 13 25.630.4353.0 25.630.1353.0
50 48.90 45.50 14 25.630.4453.0 25.630.1453.0
50 52.40 49.00 15 25.630.4553.0 25.630.1553.0
50 55.90 52.50 16 25.630.4653.0 25.630.1653.0
Растр 3.50 mm Тип 8513 SUFK Без описания С описанием
100 8.40 3.50 2 25.642.3253.0 25.642.0253.0
100 11.90 7.00 3 25.642.3353.0 25.642.0353.0
50 15.40 10.50 4 25.642.3453.0 25.642.0453.0
50 18.90 14.00 5 25.642.3553.0 25.642.0553.0
50 22.40 17.50 6 25.642.3653.0 25.642.0653.0
50 25.90 21.00 7 25.642.3753.0 25.642.0753.0
50 29.40 24.50 8 25.642.3853.0 25.642.0853.0
50 32.90 28.00 9 25.642.3953.0 25.642.0953.0
50 36.40 31.50 10 25.642.4053.0 25.642.1053.0
50 39.90 35.00 11 25.642.4153.0 25.642.1153.0
  50 43.40 38.50 12 25.642.4253.0 25.642.1253.0
    46.90 42.00 13 25.642.4353.0 25.642.1353.0
50.40 45.50 14 25.642.4453.0 25.642.1453.0
53.90 49.00 15 25.642.4553.0 25.642.1553.0
57.40 52.50 16 25.642.4653.0 25.642.1653.0
Оснастка:
DIN 5264 A 0.4 X 2.5 5 06.502.4300.0


ШТЫРИ, ВИНТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, РАСТР 3.81 MM

Технические данные:
Номинальное сечение провода
1,5 mm2

Номинальный ток: 8A
Диапазон сечений:
0.14 1.5 mm2
отдельная жила

125 V/2.5 kV/3 пробивное напряжение, категория III
250 V/2.5 kV/2 пробивное напряжение, категория II
* 690 V/2.5 kV/1 пробивное напряжение, категория I

* макс. 600V для разъемов без заземления или пробивное напряжение
≤ 3 kV для L ≥ 2.00 mm и ≤ 2.5 kV для 2.0 mm > L ≥ 1.5 mm

Номинальное напряжение VDE 0110
Данные UL
Данные CSA
Сертификаты

Тип 8813 BI... VR Тип 8813 BI... VL
Направление втискивания 90° к оси провода Направление втискивания 90° к оси провода
Nr. 30-16 AWG    300 V    8A Nr. 30-16 AWG   300 V    8A
Nr. 22-14 AWG    300 V    5A Nr. 22-14 AWG   300 V    5A


Упак.
шт.
GFL G T Поля Кат. № Кат. № Кат. № Кат. №
Растр 3.81 mm Без описания С описанием Без описания С описанием
100 18.01 8.41 3.81 2 25.622.3253.0 25.622.0253.0 25.624.3253.0 25.624.0253.0
100 21.82 12.22 7.62 3 25.622.3353.0 25.622.0353.0 25.624.3353.0 25.624.0353.0
50 25.63 16.03 11.43 4 25.622.3453.0 25.622.0453.0 25.624.3453.0 25.624.0453.0
50 29.44 19.84 15.24 5 25.622.3553.0 25.622.0553.0 25.624.3553.0 25.624.0553.0
50 33.25 23.65 19.05 6 25.622.3653.0 25.622.0653.0 25.624.3653.0 25.624.0653.0
50 37.06 27.46 22.86 7 25.622.3753.0 25.622.0753.0 25.624.3753.0 25.624.0753.0
50 40.87 31.27 26.67 8 25.622.3853.0 25.622.0853.0 25.624.3853.0 25.624.0853.0
50 44.68 35.08 30.48 9 25.622.3953.0 25.622.0953.0 25.624.3953.0 25.624.0953.0
50 48.49 38.89 34.29 10 25.622.4053.0 25.622.1053.0 25.624.4053.0 25.624.1053.0
50 52.30 42.70 38.10 11 25.622.4153.0 25.622.1153.0 25.624.4153.0 25.624.1153.0
50 56.11 46.51 41.91 12 25.622.4253.0 25.622.1253.0 25.624.4253.0 25.624.1253.0
50 59.92 50.32 45.72 13 25.622.4353.0 25.622.1353.0 25.624.4353.0 25.624.1353.0
50 63.73 54.13 49.53 14 25.622.4453.0 25.622.1453.0 25.624.4453.0 25.624.1453.0
50 67.54 57.94 53.34 15 25.622.4553.0 25.622.1553.0 25.624.4553.0 25.624.1553.0
50 71.35 61.75 57.15 16 25.622.4653.0 25.622.1653.0 25.624.4653.0 25.624.1653.0

с винтовым фланцем   с винтовым фланцем  
Тип 8813 B/...VRF Тип 8813 B/...VLF
Направление втискивания 90° к оси провода Направление втискивания 90° к оси провода
Nr. 30-16 AWG 300 V 8A Nr. 30-16 AWG 300 V 8A
Nr. 22-14 AWG 300 V 5A Nr. 22-14 AWG 300 V 5A
       

Упак.
шт.
GFL G T Поля Кат. № Кат. № Кат. № Кат. №
Растр 3.81 mm Без описания С описанием Без описания С описанием
100 18.01 8.41 3.81 2 25.623.3253.0 25.623.0253.0 25.625.3253.0 25.625.0253.0
100 21.82 12.22 7.62 3 25.623.3353.0 25.623.0353.0 25.625.3353.0 25.625.0353.0
50 25.63 16.03 11.43 4 25.623.3453.0 25.623.0453.0 25.625.3453.0 25.625.0453.0
50 29.44 19.84 15.24 5 25.623.3553.0 25.623.0553.0 25.625.3553.0 25.625.0553.0
50 33.25 23.65 19.05 6 25.623.3653.0 25.623.0653.0 25.625.3653.0 25.625.0653.0
50 37.06 27.46 22.86 7 25.623.3753.0 25.623.0753.0 25.625.3753.0 25.625.0753.0
50 40.87 31.27 26.67 8 25.623.3853.0 25.623.0853.0 25.625.3853.0 25.625.0853.0
50 44.68 35.08 30.48 9 25.623.3953.0 25.623.0953.0 25.625.3953.0 25.625.0953.0
50 48.49 38.89 34.29 10 25.623.4053.0 25.623.1053.0 25.625.4053.0 25.625.1053.0
50 52.30 42.70 38.10 11 25.623.4153.0 25.623.1153.0 25.625.4153.0 25.625.1153.0
50 56.11 46.51 41.91 12 25.623.4253.0 25.623.1253.0 25.625.4253.0 25.625.1253.0
50 59.92 50.32 45.72 13 25.623.4353.0 25.623.1353.0 25.625.4353.0 25.625.1353.0
50 63.73 54.13 49.53 14 25.623.4453.0 25.623.1453.0 25.625.4453.0 25.625.1453.0
50 67.54 57.94 53.34 15 25.623.4553.0 25.623.1553.0 25.625.4553.0 25.625.1553.0
50 71.35 61.75 57.15 16 25.623.4653.0 25.640.1653.0 25.625.4653.0 25.625.1653.0


ГНЕЗДА, РАСТР 3.50/3.81 MM


Технические данные:
Номинальный ток: 8A

125 V/2.5 kV/3 пробивное напряжение, категория III
250 V/2.5 kV/2 пробивное напряжение, категория II
* 690 V/2.5 kV/1 пробивное напряжение, категория I

* макс. 600V для разъемов без заземления или пробивное напряжение
≤ 3 kV для L ≥ 2.00 mm и ≤ 2.5 kV для 2.0 mm > L ≥ 1.5 mm

Номинальное напряжение VDE0110
Данные UL
Данные CSA
Штыри под пайку 0.8 x 0.8 mm Штыри под пайку 0.8 x 0.8 mm
Диаметр отверстия Ø 1.2 mm Диаметр отверстия Ø 1.2 mm
Типe 8513 SI... G, 8813 SI... G Типe 8513 SI... W, 8813 SI... W
Соединение вертикальное к плате PCB Соединение вертикальное к плате PCB
           300 V     8A           300 V         8A
           300 V     5A           300 V         5A


  Упак.
шт.
GFL G T Поля Каталоговый №Каталоговый № Каталоговый №
Растр 3.50 mm Без описания Без описания
100 17.40 8.40 3.50 2 25.646.0253.0 25.647.0253.0
100 20.90 11.90 7.00 3 25.646.0353.0 25.647.0353.0
50 24.40 15.40 10.50 4 25.646.0453.0 25.647.0453.0
50 27.90 18.90 14.00 5 25.646.0553.0 25.647.0553.0
50 31.40 22.40 17.50 6 25.646.0653.0 25.647.0653.0
50 34.90 25.90 21.00 7 25.646.0753.0 25.647.0753.0
50 38.40 29.40 24.50 8 25.646.0853.0 25.647.0853.0
50 41.90 32.90 28.00 9 25.646.0953.0 25.647.0953.0
50 45.40 36.40 31.50 10 25.646.1053.0 25.647.1053.0
50 48.90 39.90 35.00 11 25.646.1153.0 25.647.1153.0
50 52.40 43.40 38.50 12 25.646.1253.0 25.647.1253.0
50 55.90 46.90 42.00 13 25.646.1353.0 25.647.1353.0
50 59.40 50.40 45.50 14 25.646.1453.0 25.647.1453.0
50 62.90 53.90 49.00 15 25.646.1553.0 25.647.1553.0
50 66.40 57.40 52.50 16 25.646.1653.0 25.647.1653.0
Растр 3.81 mm   Без описания Без описания
100 18.01 9.01 3.81 2 25.626.0253.0 25.627.0253.0
100 21.82 12.82 7.62 3 25.626.0353.0 25.627.0353.0
50 25.63 16.63 11.43 4 25.626.0453.0 25.627.0453.0
50 29.44 20.44 15.24 5 25.626.0553.0 25.627.0553.0
50 33.25 24.25 19.05 6 25.626.0653.0 25.627.0653.0
50 37.06 28.06 22.86 7 25.626.0753.0 25.627.0753.0
50 40.87 31.87 26.67 8 25.626.0853.0 25.627.0853.0
50 44.68 35.68 30.48 9 25.626.0953.0 25.627.0953.0
50 48.49 39.49 34.29 10 25.626.1053.0 25.627.1053.0
50 52.30 43.30 38.10 11 25.626.1153.0 25.627.1153.0
50 56.11 47.11 41.91 12 25.626.1253.0 25.627.1253.0
50 59.92 50.92 45.72 13 25.626.1353.0 25.627.1353.0
50 63.73 54.73 49.53 14 25.626.1453.0 25.627.1453.0
50 67.54 58.54 53.34 15 25.626.1553.0 25.627.1553.0
50 71.35 62.35 57.15 16 25.626.1653.0 25.627.1653.0
Оснастка:
Кодовые штыри: 100 05.561.0053.0 05.561.0053.0


с винтовым фланцем
с винтовым фланцем
Штыри под пайку 0.8 x 0.8 mm
Диаметр отверстия Ø 1.2 mm
Штыри под пайку 0.8 x 0.8 mm
Диаметр отверстия Ø 1.2 mm
Тип 8513 SI... GF, 8813 SI... GF
Тип 8513 SI... WF, 8813 SI... WF
Соединение вертикальное к плате PCB
Соединение вертикальное к плате PCB
Данные UL
300 V
BA
      300 V         8A
Данные CSA
300 V
5A
      300 V         5A

  Упак.
шт.
GFL G T Поля Кат. № Кат. № Кат. № Кат. №
Растр 3.50 mm Без описания Без описания
100 17.40 8.40 3.50 2 25.646.3253.0 25.647.3253.0
100 20.90 11.90 7.00 3 25.646.3353.0 25.647.3353.0
50 24.40 15.40 10.50 4 25.646.3453.0 25.647.3453.0
50 27.90 18.90 14.00 5 25.646.3553.0 25.647.3553.0
50 31.40 22.40 17.50 6 25.646.3653.0 25.647.3653.0
50 34.90 25.90 21.00 7 25.646.3753.0 25.647.3753.0
50 38.40 29.40 24.50 8 25.646.3853.0 25.647.3853.0
50 41.90 32.90 28.00 9 25.646.3953.0 25.647.3953.0
50 45.40 36.40 31.50 10 25.646.4053.0 25.647.4053.0
50 48.90 39.90 35.00 11 25.646.4153.0 25.647.4153.0
50 52.40 43.40 38.50 12 25.646.4253.0 25.647.4253.0
50 55.90 46.90 42.00 13 25.646.4353.0 25.647.4353.0
50 59.40 50.40 45.50 14 25.646.4453.0 25.647.4453.0
50 62.90 53.90 49.00 15 25.646.4553.0 25.647.4553J)
50 66.40 57.40 52.50 16 25.646.4653.0 25.647.4653.0
Растр 3.81 mm   Без описания Без описания
100 18.01 9.01 3.81 2 25.626.3253.0 25.627.3253.0
100 21.82 12.82 7.62 3 25.626.3353.0 25.627.3353.0
50 25.63 16.63 11.43 4 25.626.3453.0 25.627.3453.0
50 29.44 20.44 15.24 5 25.626.3553.0 25.627.3553.0
50 33.25 24.25 19.05 6 25.626.3653.0 25.627.3653.0
50 37.06 28.06 22.86 7 25.626.3753.0 25.627.3753.0
50 40.87 31.87 26.67 8 25.626.3853.0 25.627.3853.0
50 44.68 35.68 30.48 9 25.626.3953.0 25.627.3953.0
50 48.49 39.49 34.29 10 25.626.4053.0 25.627.4053.0
50 52.30 43.30 38.10 11 25.626.4153.0 25.627.4153.0
50 56.11 47.11 41.91 12 25.626.4253.0 25.627.4253.0
50 59.92 50.92 45.72 13 25.626.4353.0 25.627.4353.0
50 63.73 54.73 49.53 14 25.626.4453.0 25.627.4453.0
50 67.54 58.54 53.34 15 25.626.4553.0 25.627.4553.0
50 71.35 62.35 57.15 16 25.626.4653.0 25.627.4653.0
Оснастка:
Кодовые штыри: 100 05.561.0053.0 05.561.0053.0

Наши поставщики